GBK - 陶瓷軸承
  陶瓷珠
  氧化鋯軸承ZrO2
  氮化矽軸承Si3N4
  全陶瓷滿球軸承
  調心陶瓷軸承
  UC陶瓷軸承
GBK - 工程塑料軸承
GBK - 滾珠軸承
AKI - 連座軸承
AKI - 不鏽鋼連座軸承
AKI - 調心滾子軸承
鋼片軸承防鬆螺帽
尼龍防鬆螺帽
軸承套筒
   
     
     
總品總覽:
 
 
全陶瓷軸承 氮化矽 Si3N4 可接受客製化生產
 

優點
  • 質量輕
  • 使用壽命長
  • 耐酸鹼特性
  • 高硬度
  • 絕緣絕磁
  • 適用用途
  • 強酸、強鹼環境
  • 絕緣絕磁環境
  • 液晶、半導體製造設備
  • 真空環境、洗淨設備
  • 水中環境、殺菌設備
  • 製藥設備、食品設備
  • 化學用設備
    在以上環境使用須注意搭配適用之保持器

  • 內外輪 Si3N4
    球體 Si3N4
    保持器 PTFE. PEEK
    潤滑 免潤滑油
    密度 3.2~3.3
    等級 PO

    全陶瓷軸承規格
    Type Dimension(mm)
    d D B
    6000 10 26 8
    6001 12 28 8
    6002 15 32 9
    6003 17 35 10
    6004 20 42 12
    6005 25 47 12
    6006 30 55 13
    6007 35 62 14
    6008 40 68 15
    6200 10 30 9
    6201 12 32 10
    6202 15 35 11
    6203 17 40 12
    6204 20 47 14
    6205 25 52 15
    6206 30 62 16
    6207 35 72 17
    6208 40 80 18
    6300 10 35 11
    6301 12 37 12
    6302 15 42 13
    6303 17 47 14
    6304 20 52 15
    6305 25 62 17
    6306 30 72 19
    6307 35 80 21
    6308 40 90 23
    6403 17 62 17
    6404 20 72 19
    6405 25 80 21
    6406 30 90 23
    6407 35 100 25
    6408 40 110 27
    6800 10 19 5
    6801 12 21 5
    6802 15 24 5
    6803 17 26 5
    6804 20 32 7
    6805 25 37 7
    6806 30 42 7
    6807 35 47 7
    6808 40 52 7
    6900 10 22 6
    6901 12 24 6
    6902 15 28 7
    6903 17 30 7
    6904 20 37 9
    6905 25 42 9
    6906 30 47 9
    6907 35 55 10

    微型陶瓷軸承規格
    Type Dimension(mm)
    d D B
    608 8 22 7
    609 9 24 7
    628 8 24 8
    629 9 26 8
    688 8 16 5
    689 9 17 5
    698 8 19 6
    699 9 20 6

     
     
     


     
     
    Tel:02-2592-5412 Fax:02-2596-3725 E-mail:gebrg@ms41.hinet.net Address:103 台北市重慶北路三段九巷一號
    Copyright© GEBRG BUSINESS INC. Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BtaiwanSources