Bore Diameter d |
Outer Diameter D |
Radius rs(min) |
Open Bearings | Bearings With Shields | Basic Dynamic Load Rating (kgf) |
Basic Static Load Rating (kgf) |
Max. Speed | Cage Type | Weight (Ref.) | ||||
Width B |
Bearing Reference | Width B1 |
Grease | Oil | ¡@ | Open | zz | ||||||
Open | Double Shielded |
||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | Cr | Cor | X1000rpm | g | |||||
1 | 3 | 0.05 | 1 | 681 | - | - | 7.5 | 2 | 130 | 150 | W | 0.03 | - |
¡@ | 3 | 0.05 | 1.5 | MR31 | - | - | 7.5 | 2 | 130 | 150 | W | 0.05 | - |
¡@ | 4 | 0.10 | 1.6 | 691 | - | - | 14 | 4 | 100 | 120 | W | 0.11 | - |
1.2 | 4 | 0.10 | 1.8 | MR41X | MR41XZZ | 2.5 | 11 | 3.5 | 110 | 130 | W | 0.10 | 0.14 |
1.5 | 4 | 0.05 | 1.2 | 681X | 681XZZ | 2 | 11 | 3.5 | 100 | 120 | W | 0.10 | 0.14 |
¡@ | 5 | 0.15 | 2 | 691X | 691XZZ | 2.6 | 17 | 5 | 85 | 100 | W | 0.20 | 0.25 |
¡@ | 6 | 0.15 | 2.5 | 601X | 601XZZ | 3 | 34 | 10 | 75 | 90 | W | 0.31 | 0.40 |
2 | 5 | 0.08 | 1.5 | 682 | 682ZZ | 2.3 | 17 | 5 | 85 | 100 | W | 0.15 | 0.20 |
¡@ | 5 | 0.10 | 2 | MR52 | MR52ZZ | 2.5 | 17 | 5 | 85 | 100 | W | 0.14 | 0.20 |
¡@ | 6 | 0.15 | 2.3 | 692 | 692ZZ | 3 | 34 | 10 | 75 | 90 | W | 0.28 | 0.35 |
¡@ | 6 | 0.15 | 2.5 | MR62 | MR62ZZ | 2.5 | 34 | 10 | 75 | 90 | W,J | 0.28 | 0.33 |
¡@ | 7 | 0.15 | 2.5 | MR72 | MR72ZZS | 3 | 39 | 13 | 63 | 75 | W | 0.43 | 0.53 |
¡@ | 7 | 0.15 | 2.8 | 602 | 602ZZS | 3.5 | 39 | 13 | 60 | 71 | W | 0.50 | 0.60 |
2.5 | 6 | 0.08 | 1.8 | 682X | 982XZZ | 2.6 | 19 | 6 | 71 | 80 | W | 0.20 | 0.35 |
¡@ | 7 | 0.15 | 2.5 | 692X | 692XZZ | 3.5 | 39 | 13 | 63 | 75 | W | 0.40 | 0.55 |
¡@ | 8 | 0.20 | 2.5 | MR82X | - | - | 57 | 18 | 60 | 67 | W | 0.52 | - |
¡@ | 8 | 0.15 | 2.8 | 602X | 602XZZ | 4 | 56 | 18 | 60 | 71 | W | 0.61 | 0.85 |
3 | 6 | 0.10 | 2 | MR63 | MR63ZZ | 2.5 | 21 | 7.5 | 71 | 80 | W | 0.20 | 0.28 |
¡@ | 7 | 0.10 | 2 | 683 | 683ZZ | 3 | 32 | 11 | 63 | 75 | W,J | 0.32 | 0.45 |
¡@ | 8 | 0.15 | 2.5 | MR83 | MR83ZZ | 3 | 40 | 14 | 60 | 67 | W | 0.51 | 0.67 |
¡@ | 8 | 0.15 | 3 | 693 | 693ZZ | 4 | 57 | 18 | 60 | 67 | W,J | 0.60 | 0.80 |
¡@ | 9 | 0.20 | 2.5 | MR93 | MR93ZZ | 4 | 58 | 19 | 56 | 67 | W | 0.75 | 1.15 |
¡@ | 9 | 0.15 | 3 | 603 | 603ZZ | 5 | 58 | 19 | 56 | 67 | W | 0.84 | 1.43 |
¡@ | 10 | 0.15 | 4 | 623 | 623ZZ | 4 | 64 | 22 | 50 | 60 | J | 1.45 | 1.65 |
¡@ | 13 | 0.20 | 5 | 633 | 633ZZ | 5 | 133 | 50 | 40 | 48 | J | 3.27 | 3.43 |
4 | 7 | 0.10 | 2 | MR74 | - | - | 32 | 12 | 60 | 67 | W | 0.23 | - |
¡@ | 7 | 0.10 | - | - | MR74ZZS | 2.5 | 26 | 11 | 60 | 67 | W | - | 0.33 |
¡@ | 8 | 0.15 | 2 | MR84 | MR84ZZ | 3 | 40 | 14 | 56 | 67 | W,J | 0.39 | 0.56 |
¡@ | 9 | 0.10 | 2.5 | 684 | 684ZZ | 4 | 65 | 23 | 53 | 63 | W,J | 0.65 | 1.00 |
¡@ | 10 | 0.20 | 3 | MR104 | MR104ZZ | 4 | 60 | 21 | 48 | 56 | W | 0.95 | 1.33 |
¡@ | 11 | 0.15 | 4 | 694 | 694ZZ | 4 | 98 | 36 | 48 | 56 | J | 1.69 | 1.75 |
¡@ | 12 | 0.20 | 4 | 604 | 604ZZ | 4 | 98 | 36 | 48 | 56 | J | 2.19 | 2.34 |
¡@ | 13 | 0.20 | 5 | 624 | 624ZZ | 5 | 133 | 50 | 40 | 48 | J | 3.10 | 3.20 |
¡@ | 16 | 0.30 | 5 | 634 | 634ZZ | 5 | 137 | 53 | 36 | 43 | J | 5.24 | 5.44 |
1) Bearings also available with single shield : suffix Z |